Bebauungspläne der Stadt Leipzig, Übersicht der Geltungsbereiche
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugriffseinschränkung | interner Gebrauch, öffentliche Einsicht im Neuen Rathaus vor Zi. 498,Leserechte kostenpflichtig, interner Gebrauch, öffentliche Einsicht im Neuen Rathaus vor Zi. 498,Leserechte kostenpflichtig | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Östliche Länge | 12.51 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Nördliche Breite | 51.41 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Südliche Breite | 51.25 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Westliche Länge | 12.24 | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail Adresse | stadtplanungsamt@leipzig.de | ||||||||||||||||||||||||
Erzeugungsdatum | 2010-01-01 | ||||||||||||||||||||||||
Pflege- und Aktualisierungsintervall | vierteljährlich | ||||||||||||||||||||||||
Vorschau Datei | https://geomis.sachsen.de/smartEditor/preview/SnipImage.JPG | ||||||||||||||||||||||||
eindeutiger Bezeichner (GUID) | a4662956-e19c-4ad9-9856-c3702913a2e8 | ||||||||||||||||||||||||
Datum des Metadatenimports | 2020-10-20 | ||||||||||||||||||||||||
Sprache der importierten Metadaten | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||
Fortschritt | |||||||||||||||||||||||||
Art der Ressource | Datensatz | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt, Organisation |
|
||||||||||||||||||||||||
Service Art | |||||||||||||||||||||||||
Referenzsystem | Gauß-Krüger-System (Bessel), 4.Streifen | ||||||||||||||||||||||||
Spatial-Harvester | ja |