Baumnaturdenkmale der Stadt Leipzig
Daten und Ressourcen
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zugriffseinschränkung | Nutzungsbedingungen: Bedingungen unbekannt, Nutzungsbedingungen: Bedingungen unbekannt | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Östliche Länge | 12.5435 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Nördliche Breite | 51.445 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Südliche Breite | 51.239 | ||||||||||||||||||||||||
Geografische Ausdehnung Westliche Länge | 12.2367 | ||||||||||||||||||||||||
E-Mail Adresse | cyrill.rasch@leipzig.de | ||||||||||||||||||||||||
Erzeugungsdatum | 2014-02-26 | ||||||||||||||||||||||||
Pflege- und Aktualisierungsintervall | |||||||||||||||||||||||||
Vorschau Datei | |||||||||||||||||||||||||
eindeutiger Bezeichner (GUID) | ae7f9da1-a0a4-43e8-90e6-53baddcc4788 | ||||||||||||||||||||||||
Datum des Metadatenimports | 2020-07-01 | ||||||||||||||||||||||||
Sprache der importierten Metadaten | Deutsch | ||||||||||||||||||||||||
Fortschritt | |||||||||||||||||||||||||
Art der Ressource | Datensatz | ||||||||||||||||||||||||
Kontakt, Organisation |
|
||||||||||||||||||||||||
Service Art | |||||||||||||||||||||||||
Referenzsystem | ETRS 89, UTM-Abbildung, 33 Zone | ||||||||||||||||||||||||
Spatial-Harvester | ja |